Add to Cart
|  			 Model  			 |  			 			 JRC45  			 |  			 			 JRC60  			 |  			 			 JRC65  			 |  			 			 JRC100  			 |  			 			 JRC120  			 |  		
|  			 Weight  			 |  			 			 700kg  			 |  			 			 850kg  			 |  			 			 1050kg  			 |  			 			 1100kg   			 |  			 			 1200kg  			 |  		
|  			 Bucket capacity  			 |  			 			 0.4m³  			 |  			 			 0.4m³  			 |  			 			 0.5m³  			 |  			 			 0.55m³  			 |  			 			 0.55m³  			 |  		
|  			 Engine model  			 |  			 			 XinChai490  			 |  			 			 XinChai498  			 |  			 			 XinChai498T  			 |  			 			 WeiChai  			 |  			 			 WeiChai  			 |  		
|  			 Power  			 |  			 			 37kw  			 |  			 			 45kw  			 |  			 			 55kw  			 |  			 			 74kw  			 |  			 			 103kw  			 |  		
|  			 Operating weight  			 |  			 			 2700kg  			 |  			 			 2800kg  			 |  			 			 3500kg  			 |  			 			 3550kg  			 |  			 			 3600kg  			 |  		
|  			 Operating height(Max)  			 |  			 			 3980mm  			 |  			 			 4000mm  			 |  			 			 4070mm  			 |  			 			 4070mm  			 |  			 			 4070mm  			 |  		
|  			 Dimension  			 |  			 			 3420×1740×2140mm  			 |  			 			 3490×1880×2160mm  			 |  			 			 3580×1880×2160mm  			 |  			 			 3580×1880×2160mm  			 |  			 			 3580×1880×2160mm  			 |  		
|  			 Discharge height  			 |  			 			 2380mm  			 |  			 			 2400mm  			 |  			 			 2500mm  			 |  			 			 2500mm  			 |  			 			 2500mm  			 |  		
|  			 Wheelbase  			 |  			 			 991mm  			 |  			 			 991mm  			 |  			 			 1080mm  			 |  			 			 1500mm  			 |  			 			 1500mm  			 |  		
|  			 Ground clearance  			 |  			 			 185mm  			 |  			 			 205mm  			 |  			 			 205mm  			 |  			 			 205mm  			 |  			 			 205mm  			 |  		
|  			 Wheel distance  			 |  			 			 1450mm  			 |  			 			 1500mm  			 |  			 			 1500mm  			 |  			 			 1500mm  			 |  			 			 1500mm  			 |  		
|  			 Tire model  			 |  			 			 10-16.5  			 |  			 			 12-16.5  			 |  			 			 12-16.5  			 |  			 			 12-16.5  			 |  			 			 12-16.5  			 |  		
















